Cấu trúc thu nhập Việt Nam: Phân tích tỉ lệ phần trăm và cơ hội thị trường
757 lượt xem |
2026-05-08
| Top | Thu nhập Tháng | Tỉ lệ |
|---|
| 10% | >100m - 50m | 2% |
| 20% | 50m - 35m | 4% |
| 30% | 35m - 23m | 22% |
| 40% | 23m - 18m | 27% |
| 50% | 18m - 10m | 20% |
| <50% | 10m - <3m | 25% |
Nguồn cimigo.com