Top | Thu nhập Tháng | Tỉ lệ |
---|---|---|
10% | >100m - 50m | 2% |
20% | 50m - 35m | 4% |
30% | 35m - 23m | 22% |
40% | 23m - 18m | 27% |
50% | 18m - 10m | 20% |
<50% | 10m - <3m | 25% |
THU NHẬP THEO TỈ LỆ PHẦN TRĂM VIỆT NAM 2020

UIO VI luôn có bộ phận thường trực sẵn sàng để hỗ trợ nhu cầu của bạn bất kỳ khi nào bạn phát sinh nhu cầu (24/7 kể cả ngày nghỉ lễ).
Top | Thu nhập Tháng | Tỉ lệ |
---|---|---|
10% | >100m - 50m | 2% |
20% | 50m - 35m | 4% |
30% | 35m - 23m | 22% |
40% | 23m - 18m | 27% |
50% | 18m - 10m | 20% |
<50% | 10m - <3m | 25% |
Để lại thông tin của bạn và chúng tôi tiếp nhận liên hệ tư vấn theo yêu cầu.
UIO VI