BẢNG XẾP HẠNG DATABASES PHỔ BIẾN NĂM 2023
Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ thường hỗ trợ các câu lệnh join rất mạnh, một trong các số đó phải nói đến: MySQL, Oracle, SQL Server, PostgreSQL.

Bảng xếp hạng database lúc tháng 7 năm 2023
Hạng | Tên gọi |
---|
1 | Oracle |
2 | MySQL |
3 | Microsoft SQL Server |
4 | PostgreSQL |
5 | MongoDB |
6 | Redis |
7 | IBM Db2 |
8 | Elasticsearch |
9 | Microsoft Access |
10 | SQLite |
11 | Snowflake |
12 | Cassandra |
13 | MariaDB |
14 | Splunk |
15 | Microsoft Azure SQL Database |
16 | Amazon DynamoDB |
17 | Hive |
18 | Databricks |
19 | Teradata |
20 | Google BigQuery |
Nguồn DB Engines