1. Châu Phi (Africa): Danh sách múi giờ theo các khu vực tại Châu Phi
| Châu lục | Địa điểm | Giờ GTM (UTC) |
|---|---|---|
| Africa | Abidjan | UTC+0 |
| Africa | Accra | UTC+0 |
| Africa | Addis_Ababa | UTC+3 |
| Africa | Algiers | UTC+1 |
| Africa | Asmera | UTC+3 |
| Africa | Bamako | UTC+0 |
| Africa | Bangui | UTC+1 |
| Africa | Banjul | UTC+0 |
| Africa | Bissau | UTC+0 |
| Africa | Blantyre | UTC+2 |
| Africa | Brazzaville | UTC+1 |
| Africa | Bujumbura | UTC+2 |
| Africa | Cairo | UTC+2 |
| Africa | Casablanca | UTC+1 |
| Africa | Ceuta | UTC+2 |
| Africa | Conakry | UTC+0 |
| Africa | Dakar | UTC+0 |
| Africa | Dar_es_Salaam | UTC+3 |
| Africa | Djibouti | UTC+3 |
| Africa | Douala | UTC+1 |
| Africa | El_Aaiun | UTC+1 |
| Africa | Freetown | UTC+0 |
| Africa | Gaborone | UTC+2 |
| Africa | Harare | UTC+2 |
| Africa | Johannesburg | UTC+2 |
| Africa | Juba | UTC+2 |
| Africa | Kampala | UTC+3 |
| Africa | Khartoum | UTC+2 |
| Africa | Kigali | UTC+2 |
| Africa | Kinshasa | UTC+1 |
| Africa | Lagos | UTC+1 |
| Africa | Libreville | UTC+1 |
| Africa | Lome | UTC+0 |
| Africa | Luanda | UTC+1 |
| Africa | Lubumbashi | UTC+2 |
| Africa | Lusaka | UTC+2 |
| Africa | Malabo | UTC+1 |
| Africa | Maputo | UTC+2 |
| Africa | Maseru | UTC+2 |
| Africa | Mbabane | UTC+2 |
| Africa | Mogadishu | UTC+3 |
| Africa | Monrovia | UTC+0 |
| Africa | Nairobi | UTC+3 |
| Africa | Ndjamena | UTC+1 |
| Africa | Niamey | UTC+1 |
| Africa | Nouakchott | UTC+0 |
| Africa | Ouagadougou | UTC+0 |
| Africa | Porto-Novo | UTC+1 |
| Africa | Sao_Tome | UTC+0 |
| Africa | Tripoli | UTC+2 |
| Africa | Tunis | UTC+1 |
| Africa | Windhoek | UTC+2 |
2. Châu Mỹ (America): Danh sách múi giờ theo các khu vực tại Châu Mỹ
| Châu lục | Địa điểm | Giờ GTM (UTC) |
|---|---|---|
| America | Adak | UTC-10 |
| America | Anchorage | UTC-8 |
| America | Anguilla | UTC-4 |
| America | Antigua | UTC-4 |
| America | Araguaina | UTC-3 |
| America | Argentina/La_Rioja | UTC-3 |
| America | Argentina/Rio_Gallegos | UTC-3 |
| America | Argentina/Salta | UTC-3 |
| America | Argentina/San_Juan | UTC-3 |
| America | Argentina/San_Luis | UTC-3 |
| America | Argentina/Tucuman | UTC-3 |
| America | Argentina/Ushuaia | UTC-3 |
| America | Aruba | UTC-4 |
| America | Asuncion | UTC-4 |
| America | Bahia | UTC-3 |
| America | Bahia_Banderas | UTC-6 |
| America | Barbados | UTC-4 |
| America | Belem | UTC-3 |
| America | Belize | UTC-6 |
| America | Blanc-Sablon | UTC-4 |
| America | Boa_Vista | UTC-4 |
| America | Bogota | UTC-5 |
| America | Boise | UTC-7 |
| America | Buenos_Aires | UTC-3 |
| America | Cambridge_Bay | UTC-6 |
| America | Campo_Grande | UTC-4 |
| America | Cancun | UTC-5 |
| America | Caracas | UTC-4 |
| America | Catamarca | UTC-3 |
| America | Cayenne | UTC-3 |
| America | Cayman | UTC-5 |
| America | Chicago | UTC-5 |
| America | Chihuahua | UTC-7 |
| America | Ciudad_Juarez | UTC-7 |
| America | Coral_Harbour | UTC-5 |
| America | Cordoba | UTC-3 |
| America | Costa_Rica | UTC-6 |
| America | Creston | UTC-7 |
| America | Cuiaba | UTC-4 |
| America | Curacao | UTC-4 |
| America | Danmarkshavn | UTC+0 |
| America | Dawson | UTC-7 |
| America | Dawson_Creek | UTC-7 |
| America | Denver | UTC-6 |
| America | Detroit | UTC-4 |
| America | Dominica | UTC-4 |
| America | Edmonton | UTC-6 |
| America | Eirunepe | UTC-5 |
| America | El_Salvador | UTC-6 |
| America | Fort_Nelson | UTC-7 |
| America | Fortaleza | UTC-3 |
| America | Glace_Bay | UTC-3 |
| America | Godthab | UTC-2 |
| America | Goose_Bay | UTC-3 |
| America | Grand_Turk | UTC-4 |
| America | Grenada | UTC-4 |
| America | Guadeloupe | UTC-4 |
| America | Guatemala | UTC-6 |
| America | Guayaquil | UTC-5 |
| America | Guyana | UTC-4 |
| America | Halifax | UTC-3 |
| America | Havana | UTC-4 |
| America | Hermosillo | UTC-7 |
| America | Indiana/Knox | UTC-5 |
| America | Indiana/Marengo | UTC-4 |
| America | Indiana/Petersburg | UTC-4 |
| America | Indiana/Tell_City | UTC-5 |
| America | Indiana/Vevay | UTC-4 |
| America | Indiana/Vincennes | UTC-4 |
| America | Indiana/Winamac | UTC-4 |
| America | Indianapolis | UTC-4 |
| America | Inuvik | UTC-6 |
| America | Iqaluit | UTC-4 |
| America | Jamaica | UTC-5 |
| America | Jujuy | UTC-3 |
| America | Juneau | UTC-8 |
| America | Kentucky/Monticello | UTC-4 |
| America | Kralendijk | UTC-4 |
| America | La_Paz | UTC-4 |
| America | Lima | UTC-5 |
| America | Los_Angeles | UTC-7 |
| America | Louisville | UTC-4 |
| America | Lower_Princes | UTC-4 |
| America | Maceio | UTC-3 |
| America | Managua | UTC-6 |
| America | Manaus | UTC-4 |
| America | Marigot | UTC-4 |
| America | Martinique | UTC-4 |
| America | Matamoros | UTC-5 |
| America | Mazatlan | UTC-7 |
| America | Mendoza | UTC-3 |
| America | Menominee | UTC-5 |
| America | Merida | UTC-6 |
| America | Metlakatla | UTC-8 |
| America | Mexico_City | UTC-6 |
| America | Miquelon | UTC-2 |
| America | Moncton | UTC-3 |
| America | Monterrey | UTC-6 |
| America | Montevideo | UTC-3 |
| America | Montserrat | UTC-4 |
| America | Nassau | UTC-4 |
| America | New_York | UTC-4 |
| America | Nome | UTC-9 |
| America | Noronha | UTC-2 |
| America | North_Dakota/Beulah | UTC-5 |
| America | North_Dakota/Center | UTC-5 |
| America | North_Dakota/New_Salem | UTC-5 |
| America | Ojinaga | UTC-6 |
| America | Panama | UTC-5 |
| America | Paramaribo | UTC-3 |
| America | Phoenix | UTC-7 |
| America | Port-au-Prince | UTC-4 |
| America | Port_of_Spain | UTC-4 |
| America | Porto_Velho | UTC-4 |
| America | Puerto_Rico | UTC-4 |
| America | Punta_Arenas | UTC-3 |
| America | Rankin_Inlet | UTC-5 |
| America | Recife | UTC-3 |
| America | Regina | UTC-6 |
| America | Resolute | UTC-5 |
| America | Rio_Branco | UTC-5 |
| America | Santarem | UTC-3 |
| America | Santiago | UTC-4 |
| America | Santo_Domingo | UTC-4 |
| America | Sao_Paulo | UTC-3 |
| America | Scoresbysund | UTC-2 |
| America | Sitka | UTC-8 |
| America | St_Barthelemy | UTC-4 |
| America | St_Johns | UTC-2:30 |
| America | St_Kitts | UTC-4 |
| America | St_Lucia | UTC-4 |
| America | St_Thomas | UTC-4 |
| America | St_Vincent | UTC-4 |
| America | Swift_Current | UTC-6 |
| America | Tegucigalpa | UTC-6 |
| America | Thule | UTC-3 |
| America | Tijuana | UTC-7 |
| America | Toronto | UTC-4 |
| America | Tortola | UTC-4 |
| America | Vancouver | UTC-7 |
| America | Whitehorse | UTC-7 |
| America | Winnipeg | UTC-5 |
| America | Yakutat | UTC-8 |
3. Châu Nam Cực (Antarctica) và Bắc Cực (Arctic): Danh sách múi giờ theo các khu vực
| Châu lục | Địa điểm | Giờ GTM (UTC) |
|---|---|---|
| Antarctica | Casey | UTC+11 |
| Antarctica | Davis | UTC+7 |
| Antarctica | DumontDUrville | UTC+10 |
| Antarctica | Macquarie | UTC+10 |
| Antarctica | Mawson | UTC+5 |
| Antarctica | McMurdo | UTC+12 |
| Antarctica | Palmer | UTC-3 |
| Antarctica | Rothera | UTC-3 |
| Antarctica | Syowa | UTC+3 |
| Antarctica | Troll | UTC+2 |
| Antarctica | Vostok | UTC+5 |
| Arctic | Longyearbyen | UTC+2 |
4. Châu Á (Asia): Danh sách múi giờ theo các khu vực tại Châu Á
| Châu lục | Địa điểm | Giờ GTM (UTC) |
|---|---|---|
| Asia | Aden | UTC+3 |
| Asia | Almaty | UTC+6 |
| Asia | Amman | UTC+3 |
| Asia | Anadyr | UTC+12 |
| Asia | Aqtau | UTC+5 |
| Asia | Aqtobe | UTC+5 |
| Asia | Ashgabat | UTC+5 |
| Asia | Atyrau | UTC+5 |
| Asia | Baghdad | UTC+3 |
| Asia | Bahrain | UTC+3 |
| Asia | Baku | UTC+4 |
| Asia | Bangkok | UTC+7 |
| Asia | Barnaul | UTC+7 |
| Asia | Beirut | UTC+3 |
| Asia | Bishkek | UTC+6 |
| Asia | Brunei | UTC+8 |
| Asia | Calcutta | UTC+5:30 |
| Asia | Chita | UTC+9 |
| Asia | Colombo | UTC+5:30 |
| Asia | Damascus | UTC+3 |
| Asia | Dhaka | UTC+6 |
| Asia | Dili | UTC+9 |
| Asia | Dubai | UTC+4 |
| Asia | Dushanbe | UTC+5 |
| Asia | Famagusta | UTC+3 |
| Asia | Gaza | UTC+3 |
| Asia | Hebron | UTC+3 |
| Asia | Ho_Chi_Minh | UTC+7 |
| Asia | Hong_Kong | UTC+8 |
| Asia | Hovd | UTC+7 |
| Asia | Irkutsk | UTC+8 |
| Asia | Jakarta | UTC+7 |
| Asia | Jayapura | UTC+9 |
| Asia | Jerusalem | UTC+3 |
| Asia | Kabul | UTC+4:30 |
| Asia | Kamchatka | UTC+12 |
| Asia | Karachi | UTC+5 |
| Asia | Katmandu | UTC+5:45 |
| Asia | Khandyga | UTC+9 |
| Asia | Krasnoyarsk | UTC+7 |
| Asia | Kuala_Lumpur | UTC+8 |
| Asia | Kuching | UTC+8 |
| Asia | Kuwait | UTC+3 |
| Asia | Macau | UTC+8 |
| Asia | Magadan | UTC+11 |
| Asia | Makassar | UTC+8 |
| Asia | Manila | UTC+8 |
| Asia | Muscat | UTC+4 |
| Asia | Nicosia | UTC+3 |
| Asia | Novokuznetsk | UTC+7 |
| Asia | Novosibirsk | UTC+7 |
| Asia | Omsk | UTC+6 |
| Asia | Oral | UTC+5 |
| Asia | Phnom_Penh | UTC+7 |
| Asia | Pontianak | UTC+7 |
| Asia | Pyongyang | UTC+9 |
| Asia | Qatar | UTC+3 |
| Asia | Qostanay | UTC+6 |
| Asia | Qyzylorda | UTC+5 |
| Asia | Rangoon | UTC+6:30 |
| Asia | Riyadh | UTC+3 |
| Asia | Saigon | UTC+7 |
| Asia | Sakhalin | UTC+11 |
| Asia | Samarkand | UTC+5 |
| Asia | Seoul | UTC+9 |
| Asia | Shanghai | UTC+8 |
| Asia | Singapore | UTC+8 |
| Asia | Srednekolymsk | UTC+11 |
| Asia | Taipei | UTC+8 |
| Asia | Tashkent | UTC+5 |
| Asia | Tbilisi | UTC+4 |
| Asia | Tehran | UTC+3:30 |
| Asia | Thimphu | UTC+6 |
| Asia | Tokyo | UTC+9 |
| Asia | Tomsk | UTC+7 |
| Asia | Ulaanbaatar | UTC+8 |
| Asia | Urumqi | UTC+6 |
| Asia | Ust-Nera | UTC+10 |
| Asia | Vientiane | UTC+7 |
| Asia | Vladivostok | UTC+10 |
| Asia | Yakutsk | UTC+9 |
| Asia | Yekaterinburg | UTC+5 |
| Asia | Yerevan | UTC+4 |
5. Đại Tây Dương: Danh sách múi giờ theo các khu vực tại Đại Tây Dương
| Châu lục | Địa điểm | Giờ GTM (UTC) |
|---|---|---|
| Atlantic | Azores | UTC-1 |
| Atlantic | Bermuda | UTC-3 |
| Atlantic | Canary | UTC+1 |
| Atlantic | Cape_Verde | UTC-1 |
| Atlantic | Faeroe | UTC+1 |
| Atlantic | Madeira | UTC+1 |
| Atlantic | Reykjavik | UTC+0 |
| Atlantic | South_Georgia | UTC-2 |
| Atlantic | St_Helena | UTC+0 |
| Atlantic | Stanley | UTC-3 |
6. Châu Úc: Danh sách múi giờ theo các khu vực tại Châu Úc
| Australia | Adelaide | UTC+9:30 |
|---|---|---|
| Australia | Brisbane | UTC+10 |
| Australia | Broken_Hill | UTC+9:30 |
| Australia | Darwin | UTC+9:30 |
| Australia | Eucla | UTC+8:45 |
| Australia | Hobart | UTC+10 |
| Australia | Lindeman | UTC+10 |
| Australia | Lord_Howe | UTC+10:30 |
| Australia | Melbourne | UTC+10 |
| Australia | Perth | UTC+8 |
| Australia | Sydney | UTC+10 |
7. Châu Âu: Danh sách múi giờ theo các khu vực tại Châu Âu
| Châu lục | Địa điểm | Giờ GTM (UTC) |
|---|---|---|
| Europe | Amsterdam | UTC+2 |
| Europe | Andorra | UTC+2 |
| Europe | Astrakhan | UTC+4 |
| Europe | Athens | UTC+3 |
| Europe | Belgrade | UTC+2 |
| Europe | Berlin | UTC+2 |
| Europe | Bratislava | UTC+2 |
| Europe | Brussels | UTC+2 |
| Europe | Bucharest | UTC+3 |
| Europe | Budapest | UTC+2 |
| Europe | Busingen | UTC+2 |
| Europe | Chisinau | UTC+3 |
| Europe | Copenhagen | UTC+2 |
| Europe | Dublin | UTC+1 |
| Europe | Gibraltar | UTC+2 |
| Europe | Guernsey | UTC+1 |
| Europe | Helsinki | UTC+3 |
| Europe | Isle_of_Man | UTC+1 |
| Europe | Istanbul | UTC+3 |
| Europe | Jersey | UTC+1 |
| Europe | Kaliningrad | UTC+2 |
| Europe | Kiev | UTC+3 |
| Europe | Kirov | UTC+3 |
| Europe | Lisbon | UTC+1 |
| Europe | Ljubljana | UTC+2 |
| Europe | London | UTC+1 |
| Europe | Luxembourg | UTC+2 |
| Europe | Madrid | UTC+2 |
| Europe | Malta | UTC+2 |
| Europe | Mariehamn | UTC+3 |
| Europe | Minsk | UTC+3 |
| Europe | Monaco | UTC+2 |
| Europe | Moscow | UTC+3 |
| Europe | Oslo | UTC+2 |
| Europe | Paris | UTC+2 |
| Europe | Podgorica | UTC+2 |
| Europe | Prague | UTC+2 |
| Europe | Riga | UTC+3 |
| Europe | Rome | UTC+2 |
| Europe | Samara | UTC+4 |
| Europe | San_Marino | UTC+2 |
| Europe | Sarajevo | UTC+2 |
| Europe | Saratov | UTC+4 |
| Europe | Simferopol | UTC+3 |
| Europe | Skopje | UTC+2 |
| Europe | Sofia | UTC+3 |
| Europe | Stockholm | UTC+2 |
| Europe | Tallinn | UTC+3 |
| Europe | Tirane | UTC+2 |
| Europe | Ulyanovsk | UTC+4 |
| Europe | Vaduz | UTC+2 |
| Europe | Vatican | UTC+2 |
| Europe | Vienna | UTC+2 |
| Europe | Vilnius | UTC+3 |
| Europe | Volgograd | UTC+3 |
| Europe | Warsaw | UTC+2 |
| Europe | Zagreb | UTC+2 |
| Europe | Zurich | UTC+2 |
8. Ấn Độ: Danh sách múi giờ theo các khu vực tại Ấn Độ
| Châu lục | Địa điểm | Giờ GTM (UTC) |
|---|---|---|
| Indian | Antananarivo | UTC+3 |
| Indian | Chagos | UTC+6 |
| Indian | Christmas | UTC+7 |
| Indian | Cocos | UTC+6:30 |
| Indian | Comoro | UTC+3 |
| Indian | Kerguelen | UTC+5 |
| Indian | Mahe | UTC+4 |
| Indian | Maldives | UTC+5 |
| Indian | Mauritius | UTC+4 |
| Indian | Mayotte | UTC+3 |
| Indian | Reunion | UTC+4 |
9. Thái Bình Dương: Danh sách múi giờ theo các khu vực tại Thái Bình Dương
| Châu lục | Địa điểm | Giờ GTM (UTC) |
|---|---|---|
| Pacific | Apia | UTC+13 |
| Pacific | Auckland | UTC+12 |
| Pacific | Bougainville | UTC+11 |
| Pacific | Chatham | UTC+12:45 |
| Pacific | Easter | UTC-6 |
| Pacific | Efate | UTC+11 |
| Pacific | Enderbury | UTC+13 |
| Pacific | Fakaofo | UTC+13 |
| Pacific | Fiji | UTC+12 |
| Pacific | Funafuti | UTC+12 |
| Pacific | Galapagos | UTC-6 |
| Pacific | Gambier | UTC-9 |
| Pacific | Guadalcanal | UTC+11 |
| Pacific | Guam | UTC+10 |
| Pacific | Honolulu | UTC-10 |
| Pacific | Kiritimati | UTC+14 |
| Pacific | Kosrae | UTC+11 |
| Pacific | Kwajalein | UTC+12 |
| Pacific | Majuro | UTC+12 |
| Pacific | Marquesas | UTC-9:30 |
| Pacific | Midway | UTC-11 |
| Pacific | Nauru | UTC+12 |
| Pacific | Niue | UTC-11 |
| Pacific | Norfolk | UTC+11 |
| Pacific | Noumea | UTC+11 |
| Pacific | Pago_Pago | UTC-11 |
| Pacific | Palau | UTC+9 |
| Pacific | Pitcairn | UTC-8 |
| Pacific | Ponape | UTC+11 |
| Pacific | Port_Moresby | UTC+10 |
| Pacific | Rarotonga | UTC-10 |
| Pacific | Saipan | UTC+10 |
| Pacific | Tahiti | UTC-10 |
| Pacific | Tarawa | UTC+12 |
| Pacific | Tongatapu | UTC+13 |
| Pacific | Truk | UTC+10 |
| Pacific | Wake | UTC+12 |
| Pacific | Wallis | UTC+12 |