STT | Quốc gia | Dân số |
---|---|---|
1 | Ấn Độ | 1.435.173.205 |
2 | Trung Quốc | 1.425.671.352 |
3 | Hoa Kỳ | 339.996.563 |
4 | Indonesia | 277.534.122 |
5 | Pakistan | 240.485.658 |
6 | Nigeria | 223.804.632 |
7 | Brazil | 216.422.446 |
8 | Bangladesh | 173.562.364 |
9 | Nga | 144.444.359 |
10 | Mexico | 128.455.567 |
11 | Ethiopia | 126.527.060 |
12 | Nhật Bản | 123.294.513 |
13 | Philippines | 117.337.368 |
14 | Ai Cập | 112.716.598 |
15 | Việt Nam | 101.565.994 |
16 | Cộng hòa Dân chủ Congo | 99.010.212 |
17 | Iran | 89.172.767 |
18 | Thổ Nhĩ Kỳ | 85.816.199 |
19 | Đức | 83.294.633 |
20 | Thái Lan | 71.801.279 |
TOP 20 QUỐC GIA DÂN SỐ ĐÔNG
Tags:
Dưới đây là bảng thống kê dân số thế giới năm 2024 theo ước tính của Liên Hợp Quốc, bao gồm 20 quốc gia đông dân nhất:

Mục lục