Phương tiện | m/s | km/h |
---|---|---|
Đi bộ | 1.5 | 5 |
Xe đạp | 3.5 | 12 |
Tàu điện ngầm | 8 | 30 |
Tàu ngầm | 10 | 37 |
Xe đạp điện | 11 | 40 |
Xe máy | 14 | 50 |
Tàu thủy | 16 | 60 |
Ô tô | 20 | 70 |
Tàu lửa | 20 | 72 |
Tàu cao tốc | 111 | 400 |
Máy bay | 250 | 900 |
Trái đất tự quay | 460 | 1,670 |
Đạn bay | 900 | 3,240 |
Tàu vũ trụ | 7,900 | 28,440 |
Trái đất quanh mặt trời | 29,722 | 107,000 |
VẬN TỐC TRUNG BÌNH HẰNG NGÀY MÀ TA THƯỜNG GẶP TRONG CUỘC SỐNG
Vận tốc trong đời sống hàng ngày, nó là đơn vị được sử dụng để đo lường tốc độ của các phương tiện giao thông như xe đạp, xe hơi, tàu hỏa, máy bay
